시험항목별 검사기간 및 검사수수료
구분 | 검사기간 | 수수료 (원) | ||
---|---|---|---|---|
관능검사 | 동일회사 단독 추진일 경우 기본 3품목까지 | 5일 | 200,000 | |
1품목 추가시 | 20,000 | |||
여러 업체일 경우 업체별 기본 1품목 | 5일 | 100,000 | ||
1품목 추가시 | 20,000 | |||
고가한약재인 경우 1품목당 (녹용, 우황, 우담, 웅담, 저담, 사담, 사향, 침향, 녹각) |
5일 | 200,000 | ||
정밀검사 | 성상 | 20일 | 10,000 | |
경검(현미경) | 20일 | 30,000 | ||
확인시험 (1항목당) |
정성 | 20일 | 14,000 | |
TLC | 20일 | 18,000 | ||
흡광도 | 20일 | 37,000 | ||
HPLC | 20일 | 79,000 | ||
순도시험 (1항목당) |
이물 | 20일 | 7,000 | |
정성 | 20일 | 10,000 | ||
TLC | 20일 | 18,000 | ||
건조감량 | 20일 | 15,000 | ||
강열잔분 | 20일 | 14,000 | ||
강열감량(활석) | 20일 | 14,000 | ||
회분 | 20일 | 15,000 | ||
산불용성회분 | 20일 | 18,000 | ||
정유함량 | 20일 | 22,000 | ||
엑스함량 | 물엑스 | 20일 | 17,000 | |
묽은에탄올엑스 | 20일 | 19,000 | ||
에테르엑스 | 20일 | 31,000 | ||
정량시험 (1성분당) |
적정법 | 20일 | 15,000 | |
건조정량 | 20일 | 28,000 | ||
질소정량 | 20일 | 45,000 | ||
AAS | 20일 | 67,000 | ||
GC | 20일 | 55,000 | ||
HPLC | 20일 | 107,000 | ||
순도시험 중 위해물질검사 |
중금속 | 개별중금속 4종(일괄) | 20일 | 178,000 |
납(개별) | 20일 | 67,000 | ||
비소(개별) | 20일 | 83,000 | ||
수은(개별) | 20일 | 36,000 | ||
카드뮴(개별) | 20일 | 67,000 | ||
중금속(총 중금속) | 20일 | 56,000 | ||
잔류농약 | 유기염소제 5종
(BHC4종, DDT4종, 알드린, 엔드린, 디엘드린) |
20일 | 177,000 | |
다성분 동시분석 1항목 추가시 | 20일 | 36,000 | ||
단성분 시험 1항목당 | 20일 | 92,000 | ||
이산화황 | 20일 | 46,000 | ||
곰팡이독소(아플라톡신B1,B2,G1,G2) | 20일 | 134,000 | ||
벤조피렌 | 20일 | 145,000 |
※ 부칙
1. 검사 수수료는 선입금을 원칙으로 하며, 부가세는 별도로 산정한다.
2. 검사기간 산정은 공휴일 및 토, 일요일은 제외한다.
3. 성상, 확인시험, 순도시험에서의 현미경시험은 “경검(현미경)”과 동일하게 산정한다.
4. 순도시험의 냄새, 변패 및 산패, 용해상태 등은 “순도시험-이물”과 동일하게 산정한다.
5. 순도시험의 에테르함량과 에탄올불용물은 각각 “엑스함량-에테르”및 “엑스함량-묽은에탄올”과 동일하게 산정한다
6. 순도시험의 GC와 AAS는 각각 “정량시험-GC”및 “정량시험-AAS”와 동일하게 산정한다.
7. 순도시험의 비소와 수은은 각각 “중금속-비소” 및 “중금속-수은”과 동일하게 산정한다.
8. 정량시험의 흡광도는 “확인시험-흡광도”와 동일하게 산정한다.
9. 위에서 명시되지 않는 시험항목의 수수료는 식약처에 검사수수료 변경신청 후에 사용한다.(단, 허가받은 사항에 한함)